Assig1 (max 10) Assig2 (max 10) Assig3 (max 24) Assig4 (max 15) MidT (max 15) Project (max 20) FinalE (max 35) FM Grade
126110 10 10 24   15 20 33 98 A+
135873 10 9.25 24   14 20 33 96.25 A+
230689 9 10 24   12 20 32 93 A+
427578 9 7.5 24 12 14 20 32 92.5 A+
536616 9 9 24   11 20 32 91 A+
324638 8.5 5.25 24   15 20 30 88.75 A
432994 9 8 24   13 20 28 88 A
426596 9 9.75 24   10 20 29 87.75 A
424584 10 6.75 22   13 20 28 86.92 A
9612481 9 5.75 24     20 29 86.18 A
29493 6.5 7.25 22   12 20 29 83.92 A-
9612718 10 3.25 24   10 20 28 81.25 A-
321242 8 5.5 24   10 15 31 79.5 A-
335582 9.5 9 21   9 18 22 76.25 B+
229199 8.5 5.5 14 10 12 10 31 72.83 B
426122 6 3.5 16   10 10 35 71.17 B
531664 10 6.75 8   13 20 18 71.08 B
31153 8 6.25 18   13.5 20 12 67.25 B-
632764 7.5 6 21   7 20 18 67.25 B-
231764 7.5 4.75 22   8 20 16 65.42 B-
535036 8 9 19   9 20 10 63.92 C+
426361 7.5 6.5 17   10 18 14 63.08 C+
324010 9 4.25 15   10 20 11 60.5 C+
521069 10 6.5 12   10 18 11 60.5 C+
533086 9.5 7.75 14   10 13 14 60.08 C+
132747 8.5 0.5 15     10 24 59.54 C+
429086 7.5   16 5 6 10 28 58.17 C
629338 7 6 14   8 13 18 57.83 C
234774 4   13   11 15 14.5 49.92 D
536892     11   9.5   8 22.08 F
9807231 10             10 ?
236407 9.5             9.5 ?
420389 6             6 ?
                0  
430473 10 7 24 12 13 20 35 95 A+
427713 9.5 8.75 24 12 15 20 31 94.25 A+
331350 10 8.25 17 5 12.5 20 33 90.83 A+