Number Assig 1 (max 12) Assig 2 (max 32) Assig 3 (max 28) MidT (max 15) Project (max 20) FinalE (max 50) FM Grade
324427 12 30.5 28 15 19 48 97.13 A+
430796 11.5 30 28 13.5 20 45.5 94.31 A+
328370 11.5 32 26 14 20 42 92.27 A+
337252 10 28.5 26 13.5 20 45 91.53 A+
330705 11.5 28.5 27 11.5 20 45.5 91.48 A+
9907848 12 30 28 15 20 37 90.28 A+
111111 11 32 27 12 20 39 88.11 A
426369 9.5 28.5 22 13.5 20 42 87.58 A
421711 12 32 26 12.5 20 35 86.29 A
422742 9.5 26.5 22 14 20 40 86.06 A
530913 12 28 27 12 20 35 84.89 A
430322 10.5 24 22 13.5 20 38.5 84.56 A
334536 10 27 26 13 20 36 84.26 A-
332173 12 27   15 20 41 82.14 A-
534659 10.5 28.5 28 9.5 20 35 81.66 A-
326716 9 29 22 10 20 38 81.02 A-
432994 11.5 28 27 6 20 38 80.58 A-
536616 7 26.5 26 13 20 30 77.4 B+
321929 9 25 26 8 20 35 77.1 B+
9506400 10 27 26 9 18 33 76.16 B+
428355 6 27 25 9 20 34 75.17 B+
322668 6 30 26 9 20 32 75.06 B+
234774 12 24 27 8 20 26.5 73.69 B
126026 10 23.5 25 8 20 30 73.61 B
322529 10.5 30 27 6 20 28 73.37 B
31153 8 21.5 22 8 20 34 73.04 B
536199 8.5 24.5 26 8.5 20 27 71.43 B
421657 10.5 19 13 11 20 30 71.33 B
9008942 9.5   20 13 20 33 71.16 B
531664 9 28   12 20 32 70.65 B
530290 10.5 30 27 5 18 26 68.97 B-
423074 8 23.5 21   19 38 67.11 B-
26875 8.5 22 26 11   40 62.24 C+
323739 11 24   7.5 0 0 24.17 F
229279 10     9.5   0 17.83 F
230627       5   0 5 F
                 
425400 12 32 26 15 20 44 95.09 A+
426489 12 31.5 24 14.5 20 43 93.02 A+
230689 11.5 32 26 15 20 41 92.57 A+
321413 11 27 20 12 20 41.5 85.8 A
434698 12 23.5 27 13 20 36 85.19 A
432498 11.5 29.5 20 8.5 20 41 83.14 A-
231334 12 30 27 12.5 20 30 82.52 A-
231772 9.5 23 28 6.5 20 30 72.6 B
536702 9.5 22 27 6 20 30 71.43 B
427141 5.5 0   11 0 0 15.58 F