Game | Time | Rink | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 800-1000 PM, Thurs. | Panorama Main | YUKON | 8 | BC | 0 |
10 | 1200-200 PM, Fri. | Panorama New | MAN | 1 | YUKON | 1 |
16 | 600-800 PM, Fri. | Naden | MAN | 3 | BC | 1 |
Team | Points | B.C. | Manitoba | Yukon |
---|---|---|---|---|
B.C. | 0 | xxxxxxxxxx | 1-3 | 0-8 |
Manitoba | 3 | 3-1 | xxxxxxxxxx | 1-1 |
Yukon | 3 | 8-0 | 1-1 | xxxxxxxxxx |
Game | Time | Rink | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 800-1000 PM, Thurs. | Naden | ALTA | 0 | SASK | 4 |
9 | 1200-200 PM, Fri. | Panorama Main | SASK | 8 | NWT | 1 |
15 | 600-800 PM, Fri. | Panorama Main | ALTA | 8 | NWT | 0 |
Team | Points | Alberta | NWT | Sask. |
---|---|---|---|---|
Alberta | 2 | xxxxxxxxxx | 8-0 | 0-4 |
NWT | 0 | 0-8 | xxxxxxxxxx | 1-8 |
Sask. | 4 | 4-0 | 8-1 | xxxxxxxxxx |
Game | Time | Rink | Visitor | Score | Home | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1200-200 PM | Naden | NWT | 2 | BC | 11 |
24 | 200-400 PM | Panorama Main | ALTA | 1 | YUKON | 3 |
25 | 200 400 PM | Naden | MAN | 2 | SASK | 5 |
29 | 800-1030 AM | Naden | ALTA | 1 | MAN | 0 |
30 | 1030-100 PM | Panorama Main | YUKON | 8 | SASK | 3 |
Western Shield Web Pages / maintained by Wendy Myrvold / wendym@cs.UVic.ca / revised April 27, 1999.